<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 6 4 月, 2026 at 6:42 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infrawaves.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>让计算更简单</title>
		<link><![CDATA[https://infrawaves.ai]]></link>
		<description><![CDATA[让计算更简单]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:01:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infrawaves.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/原创-智算云：释放ai算力的核心平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/原创-智算云：释放ai算力的核心平台/]]></link>
			<title>原创
            智算云：释放AI算力的核心平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/多模态模型已落地多领域，openbayes贝式计算获评「大模-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/多模态模型已落地多领域，openbayes贝式计算获评「大模-2/]]></link>
			<title>多模态模型已落地多领域，OpenBayes贝式计算获评「大模型最具潜力创业企业 TOP 10」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/openbayes贝式计算入选-2022-ai中国最具潜力scienceai创业企业top10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/openbayes贝式计算入选-2022-ai中国最具潜力scienceai创业企业top10/]]></link>
			<title>OpenBayes贝式计算入选 2022 AI中国最具潜力ScienceAI创业企业TOP10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/36氪-wise2024-商业之王落幕，openbayes贝式计算获评年度最具商/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/36氪-wise2024-商业之王落幕，openbayes贝式计算获评年度最具商/]]></link>
			<title>36氪 WISE2024 商业之王落幕，OpenBayes贝式计算获评年度最具商业潜力企业</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/北大施柏鑫团队、贝式计算cvpr研究：视频里轻松换/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/北大施柏鑫团队、贝式计算cvpr研究：视频里轻松换/]]></link>
			<title>北大施柏鑫团队、贝式计算CVPR研究：视频里轻松换衣服、加柯基</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/多模态模型已落地多领域，openbayes贝式计算获评「大模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/多模态模型已落地多领域，openbayes贝式计算获评「大模/]]></link>
			<title>多模态模型已落地多领域，OpenBayes贝式计算获评「大模型最具潜力创业企业 TOP 10」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹夏立雪：上海模速空间日均token调用量已突/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹夏立雪：上海模速空间日均token调用量已突/]]></link>
			<title>无问芯穹夏立雪：上海模速空间日均Token调用量已突破100亿大关</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/日均token调用量突破100亿！无问芯穹发布全规模ai效能跃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/日均token调用量突破100亿！无问芯穹发布全规模ai效能跃/]]></link>
			<title>日均Token调用量突破100亿！无问芯穹发布全规模AI效能跃升方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/北斗专访｜无问芯穹夏立雪：如今更关注用对芯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/北斗专访｜无问芯穹夏立雪：如今更关注用对芯/]]></link>
			<title>北斗专访｜无问芯穹夏立雪：如今更关注“用对芯片”而非“用贵芯片”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹夏立雪：让有计算的地方，就有无穹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹夏立雪：让有计算的地方，就有无穹/]]></link>
			<title>无问芯穹夏立雪：让有计算的地方，就有“无穹”的智能涌现</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/这届waic，无问芯穹发布了三个「盒子」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/这届waic，无问芯穹发布了三个「盒子」/]]></link>
			<title>这届WAIC，无问芯穹发布了三个「盒子」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/在模速空间向总书记汇报的无问芯穹：两岁公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/在模速空间向总书记汇报的无问芯穹：两岁公司/]]></link>
			<title>在模速空间向总书记汇报的无问芯穹：“两岁公司”志在树起国产算力新标杆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 02:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹是什么？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹是什么？/]]></link>
			<title>无问芯穹是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 02:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/清华师徒ai创业，无问芯穹16个月融资近10亿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/清华师徒ai创业，无问芯穹16个月融资近10亿/]]></link>
			<title>清华师徒AI创业，无问芯穹16个月融资近10亿</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 02:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/清华系初创企业无问芯穹推出端侧开源模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/清华系初创企业无问芯穹推出端侧开源模型/]]></link>
			<title>清华系初创企业无问芯穹推出端侧开源模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 02:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹：成为大模型时代的算力运营商/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹：成为大模型时代的算力运营商/]]></link>
			<title>无问芯穹：成为大模型时代的算力运营商</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 02:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动-siliconflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动-siliconflow/]]></link>
			<title>硅基流动 siliconflow</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动完成数亿元a轮融资，阿里云领投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动完成数亿元a轮融资，阿里云领投/]]></link>
			<title>硅基流动完成数亿元A轮融资，阿里云领投</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动让deepseek模型在国产芯片上跑起来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/硅基流动让deepseek模型在国产芯片上跑起来/]]></link>
			<title>硅基流动让DeepSeek模型在国产芯片上跑起来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/光速光合连续押注基流科技a轮融资近亿加速ai算力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/光速光合连续押注基流科技a轮融资近亿加速ai算力/]]></link>
			<title>光速光合:连续押注,基流科技A+轮融资近亿,加速AI算力基建布局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/aws神经符号ai有望解决监管行业智能体安全问题/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/aws神经符号ai有望解决监管行业智能体安全问题/]]></link>
			<title>AWS神经符号AI有望解决监管行业智能体安全问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/百度袁佛玉：生成式ai将催生能源行业新的智能基础/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/百度袁佛玉：生成式ai将催生能源行业新的智能基础/]]></link>
			<title>百度袁佛玉：生成式AI将催生能源行业新的智能基础设施，行业智能体成AI落地最优解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/ai算力需求爆发，全球资管巨头纷纷加码投资数据中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/ai算力需求爆发，全球资管巨头纷纷加码投资数据中/]]></link>
			<title>AI算力需求爆发，全球资管巨头纷纷加码投资数据中心！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/联想发布行业智能体方案-京东成为线上首发战略合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/联想发布行业智能体方案-京东成为线上首发战略合/]]></link>
			<title>联想发布行业智能体方案 京东成为线上首发战略合作伙伴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/国内首个文旅行业智能体发布-联想打造一站式智慧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/国内首个文旅行业智能体发布-联想打造一站式智慧/]]></link>
			<title>国内首个文旅行业智能体发布 联想打造一站式智慧文旅第一入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/爱采购首发b2b行业智能体，10秒生成百条视频，20语种/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/爱采购首发b2b行业智能体，10秒生成百条视频，20语种/]]></link>
			<title>爱采购首发B2B行业智能体，10秒生成百条视频，20+语种打通全球商机</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹ceo夏立雪：激活异构集群算力资源，做ai模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/无问芯穹ceo夏立雪：激活异构集群算力资源，做ai模/]]></link>
			<title>无问芯穹CEO夏立雪：激活异构集群算力资源，做AI模型算力的“超级放大器”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/青云科技ai智算平台2-0直击企业ai算力管理与运维挑战/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/青云科技ai智算平台2-0直击企业ai算力管理与运维挑战/]]></link>
			<title>青云科技AI智算平台2.0直击企业AI算力管理与运维挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/从机柜到万卡集群-数据中心重构背后的产业逻辑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/从机柜到万卡集群-数据中心重构背后的产业逻辑/]]></link>
			<title>从机柜到万卡集群 数据中心重构背后的产业逻辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/黑龙江移动首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/黑龙江移动首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举/]]></link>
			<title>黑龙江移动首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/万卡赋智，重塑运维-万卡集群智能运维首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/万卡赋智，重塑运维-万卡集群智能运维首/]]></link>
			<title>“万卡赋智，重塑运维” ——万卡集群智能运维首期沙龙报名通道已开启！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办，-共话-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办，-共话-2/]]></link>
			<title>首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办， 共话智算运维新模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为昇腾万卡集群揭秘：如何驯服ai算力「巨兽」？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为昇腾万卡集群揭秘：如何驯服ai算力「巨兽」？/]]></link>
			<title>华为昇腾万卡集群揭秘：如何驯服AI算力「巨兽」？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为创造ai算力新纪录：万卡集群训练98可用度，秒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为创造ai算力新纪录：万卡集群训练98可用度，秒/]]></link>
			<title>华为创造AI算力新纪录：万卡集群训练98%可用度，秒级恢复</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为打造算力「钢铁神经」，昇腾万卡集群高可用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为打造算力「钢铁神经」，昇腾万卡集群高可用/]]></link>
			<title>华为打造算力「钢铁神经」，昇腾万卡集群高可用技术筑牢数字基石</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为昇腾数字化风洞小时级预演万卡集群方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为昇腾数字化风洞小时级预演万卡集群方案/]]></link>
			<title>华为昇腾“数字化风洞”小时级预演万卡集群方案，助力大模型运行“又快又稳”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办，-共话智/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办，-共话智/]]></link>
			<title>首期万卡集群智能运维沙龙在哈尔滨举办， 共话智算运维新模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/昇腾ai算力集群有多稳？万卡可用度98，秒级恢复故/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/昇腾ai算力集群有多稳？万卡可用度98，秒级恢复故/]]></link>
			<title>昇腾AI算力集群有多稳？万卡可用度98%，秒级恢复故障不用愁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为数字化风洞小时级预演万卡集群方案，昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/华为数字化风洞小时级预演万卡集群方案，昇/]]></link>
			<title>华为“数字化风洞”小时级预演万卡集群方案，昇腾助力大模型运行“又快又稳”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 17:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infrawaves.ai/行业智能体成ai落地最优解，生成式ai将催生能源行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infrawaves.ai/行业智能体成ai落地最优解，生成式ai将催生能源行/]]></link>
			<title>行业智能体成AI落地最优解，生成式AI将催生能源行业新智能基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
